Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2007

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 1 z 9 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
1 205 190 Baran Maroš 31 126984 27 4703
2 316 004 Patrik Pollák 11 119897 24 4996
3 103 297 Bilka Adam 31 108914 25 4357
4 101 478 Vaďurová Dominika 32 70648 17 4156
5 110 388 Matuška Dušan 31 63180 16 3949
6 215 132 Babjaková Miriam 42 60339 24 2514
7 223 039 Lipenská Lea 22 52600 25 2104
8 223 038 Lipenský Martin 21 50493 16 3156
9 316 012 Beránek Karol 11 46198 14 3300
10 110 385 Orlovská Martina 32 43759 17 2574
11 301 093 Velebír Peter 11 43036 14 3074
12 316 021 Habina Ladislav 11 38421 14 2744
13 101 439 Sadílková Katka 12 37649 17 2215
14 317 014 Bonga Jakub 31 36550 19 1924
15 316 134 Rexa Richard 41 36391 19 1915
16 105 201 Kachnič Branislav 21 35323 15 2355
17 101 483 Sadílková Terezka 22 32114 16 2007
18 301 094 Velebír Pavol 11 30217 16 1889
19 316 003 Pollák Jozef 11 29724 22 1351
20 312 029 Vrábel Zdeno 11 28841 9 3205
21 316 016 Čarný Marcel 11 28087 10 2809
22 110 387 Sigetová Diana 32 28029 12 2336
23 103 299 Borošová Soňa 32 27607 19 1453
24 103 298 Boroš Martin 21 27059 11 2460
25 101 475 Feriancová Eva 22 26601 11 2418

Strana 1 z 9 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)